I Ferri Taglienti alla Maratona delle Dolomiti 2006
Si, ce l'abbiamo fatta. Anche quest'anno siamo stati protagonisti dell'evento ciclistico più spettacolare dell'anno; i numeri qui sotto non danno l'idea dell'atmosfera che si respira!! Fra
sentirla raccontare ed esserci passa la stessa differenza che c'è fra mangiare e stare a guardare. Il tempo poi chia ha regalato una delle edizioni più belle, panorami, colori sorprendenti.
Il nostro gruppo ha ottnuto un piazzamento di tutto rispetto ottenendo il 42° posto nella classifica a squadre
I piazzamenti
42° posto - Ferri Taglienti 2'601 km
6549 Ammannati Marco Scarperia (FI) 55//M4 3:14.09,8 260.
6552 Nicoletti Tiziano Viareggio 55/M2 3:40.51,1 481.
6564 Giovannini Rudi Borgo San Lorenzo 55/M2 3:40.52,2 483.
6557 Granvillano Emilio S. Lazzaro di Savena 55/M5 3:58.29,4 686.
6550 Manzani Leonardo Scarperia 55/M5 4:06.30,0 774.
3483 Bartoloni Claudio S.Agata 55/M6 4:07.31,1 783.
1570 Martini Marco Scarperia 106/M3 4:24.45,9 113.
1574 Innocenti Giancarlo Scarperia 106/M4 4:41.08,6 218.
1573 Nencini Mauro Scarperia 106/M2 4:42.03,4 233.
6567 Corti Gabbriele Scarperia 106/M2 4:47.00,2 277.
1572 Collini Daniele Scarperia 106/M4 5:23.43,5 670.
3490 Bianchini Virgilio Scarperia 106/M5 5:35.31,1 815.
6562 Villani Ezio Scarperia 106/M6 5:36.25,2 838.
6561 Giovannini Matteo Scarperia 106/M1 5:39.09,1 876.
3494 Buzzigoli Luca Scarperia 106/M2 5:39.33,0 884.
3486 Gatti Andrea Scarperia 55/M5 5:44.37,2 1229.
6551 Suggelli Aldo Scarperia 106/M5 6:01.59,4 1245.
3482 Noferini Alessandro Sant'Agata Mugello 106/M5 6:02.02,6 1247.
3491 Camartini Massimo Scarperia 106/M5 6:03.52,9 1280.
6553 Nencini Remo Scarperia (FI) 106/M5 6:40.09,0 1791.
6556 Cipriani Andrea Scarperia (FI) 106/M5 6:40.09,0 1791.
6559 Francini Paolo Scarperia 106/M4 6:40.09,0 1791.
6563 Farinella Giuliano Ronta 106/M5 6:43.45,9 1843.
6548 Giannetti Luca Terranuova Bracciolini 106/M3 7:11.31,7 2207.
3492 Manescalchi Arturo Scarperia 138/M5 7:25.32,4 2051.
6568 Ciolli Marco S.Agata 138/M3 7:39.03,2 2347.
3488 Nencioli Bruno Scarperia (FI) 138/M5 8:11.31,3 2900.
20° Edizione Maratona dles Dolomites in numeri
I partecipanti:
Edizione della maratona 20 I partecipanti iscritti8.864 Nazioni partecipanti33 Gli uomini iscritti7.710 Le donne iscritte790 Partiti8337 Arrivati8220
Gli iscritti esteri50% Partecipante più giovanePoli Riccardo (VR) 08.05.1991 Partecipante meno giovaneGazzetti Walter (MO) 23.12.1928
La gara:
Percorso lungo (percorso maratona)138 km, 4.190 m di dislivello Percorso medio106 km, 3.090 m di dislivello Percorso corto (Sellaronda)55 km, 1.780 m di dislivello
Il punto più alto del percorsoPasso Sella (2244 m) Maggiore dislivello4.190 di dislivello (percorso lungo) Altezza alla partenza1.436 m (La Villa) Altezza all’arrivo1.530 m ( Corvara)
I km percorsi dal Radteam Aichach, squadra vincitrice dell’Enervit Cup che conteggia i km percorsi da ogni singolo componente25.210
L’ organizzazione:
I volontari1070 per un tot. di ca.14.500 ore di lavoro I punti di ristoro lungo il percorso6 Banane2200 kg Arance800 kg Limoni400 kg Panini imbottiti12.000
Prosciutto350 kg Formaggio400 kg Torte e dolciumi 900 kg Coca Cola7.500 litri Acqua minerale13.000 litri Succhi di frutta6.500 litri Sali minerali8.000 litri Pasta1.850 kg
Bistecche e salsicce8.000 pz

|